| 牌号 | 85 | 
|---|---|
| 中国ISC | U20852 | 
| 对应标准 | GB /T 1222-2007 弹簧钢 Spring Steels | 
| 归类 | 弹簧钢 | 
| 性能 | 强度 硬度 弹性 | 
| 标签 | 优质碳素结构钢 | 
| 说明 | 具有很高的强度、硬度和屈强比,但淬透性差,耐热性不好,承受动载荷和疲劳载荷的能力低 用于火车、汽车、拖拉机的扁形弹簧、圆形螺旋弹簧及一般机械用弹簧等。 • 本标准适用于直径或边长不大于100mm的弹簧圆钢和方钢(简称棒材)、厚度不大于40mm的弹簧扁钢、直径不大于25mm的弹簧钢盘条(不包括油淬火-回火弹簧钢丝用盘条(YB/T 5365))。经供需双方协商,也可供应直径或边长大于100mm的棒材、厚度大于40mm的扁钢和直径大于25mm的盘条。 • 本标准规定的牌号及化学成分也适用于钢锭、钢坯及其制品 | 
      注:数据仅供参考!如有疑问,请填写"我要纠错"! 
    
  