牌号 | SAF 2304 |
---|---|
对应标准 | 瑞典国家标准 |
归类 | 双相不锈钢 |
性能 | 强度 耐腐蚀 冲击韧性 易切削性 焊接性 |
标签 | 韧性好 |
说明 | 特性:极好的抗应力腐蚀开裂性能(SCC);良好的抗一般腐蚀和点蚀性;高强度——大约是奥氏体不锈钢的两倍强度;提供设计优势的物理特性;制造容易,韧性好;良好的可焊性 应用: 有氯化物的热交换器和管道;仪表管,蒸汽伴流;化工行业管式高温反应器,其外壳采用碳钢;核工业再加热器 能源给水加热器;工程横梁和扭矩传递轴;液压系统的油管;石油和天然气冷却器设备海上的管道系统和流动管线,海上钻机的张紧系统。仪表管 |
密度 | 7.8 g/cm3 |
-
牌号化学成分和机械性能
材料牌号对应供应商
告诉我在“材数库”看到,将给您优惠
1
主营: 不锈钢
铝合金
优特钢
铜合金
高温合金
- 联系人:潘先生
- 移动电话: 18968330699
- 电话:0574-87026890
- 微信号:18968330699
棒材、带材、板材
注:数据仅供参考!如有疑问,请填写"我要纠错"!